Boston Bruins
Talk to other sports fans in the Boston Bruins forum.Player | Position | AAV |
1RW | $11.25 mil | |
1RD | $9.5 mil | |
1G | $8.25 mil | |
3C | $7.75 mil | |
1G | $7 mil | |
2LD | $6.5 mil | |
D | $6 mil | |
2C,LW | $5.75 mil | |
LW | $5.25 mil | |
3LD | $5 mil | |
3LD | $3.9 mil | |
1C,LW | $3.5 mil | |
2RD | $3.1 mil | |
2G | $2.8 mil | |
C | $2.5 mil | |
3C,RW | $1.4 mil | |
David Krejčí | C | $1 mil |
4LW | $925K | |
4C | $822K | |
3RD | $788K | |
LW | $750K | |
Zdeno Chára | D | $750K |
D | $725K | |
C | $725K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
L/C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
Bill O'Dwyer | C | $0K |
RW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
Dallas Smith | D | $0K |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
David Warsofsky | D | $0K |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
F | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
Fred O'Donnell | RW | $0K |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
Mike O'Connell | D | $0K |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
P.J. Axelsson | LW | $0K |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
Rob O'Gara | D | $0K |
G | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
Seth Griffith | C | $0K |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
Terry O'Reilly | RW | $0K |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
Tommy Cross | D | $0K |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
Vladimír Růžička | C | $0K |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
3LW | $0K |
Talk to other sports fans in the Boston Bruins forum.
Boston Bruins Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
Player | Position | AAV |
D | $1.35 mil | |
RD | $1 mil | |
RW | $925K | |
C | $875K | |
C | $859K | |
RD | $850K | |
RD | $847K | |
C,LW | $788K | |
LW,W | $775K | |
C | $775K | |
LW | $775K | |
LW | $775K | |
LD | $775K | |
D | $775K | |
G | $775K | |
RD | $775K | |
LD | $763K | |
$750K | ||
C | $750K | |
LD | $750K | |
D | $750K | |
RW | $750K | |
G | $750K | |
G | $750K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
$0K | ||
C | $0K | |
$0K | ||
D | $0K | |
$0K | ||
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
3C | $0K | |
James (J.D.) Greenway | D | $0K |
G | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K |
Talk to other sports fans in the Boston Bruins forum.