Calgary Flames
Talk to other sports fans in the Calgary Flames forum.Player | Position | AAV |
1LW,C | $10.5 mil | |
Johnny "Hockey" Gaudreau | 1LW | $9.75 mil |
1C | $7 mil | |
2LD,RD | $6.25 mil | |
LW,C | $5.75 mil | |
2C | $5.35 mil | |
2LW,RW | $5 mil | |
2RW,LW | $4.9 mil | |
1RD | $4.55 mil | |
2RW | $3.5 mil | |
Dillon Dubé | C,RW,LW | $2.3 mil |
Dan Vladař | 2G | $2.2 mil |
4RW,LW | $2 mil | |
2LD | $1.75 mil | |
4C,LW,RW | $1.3 mil | |
4RW | $925K | |
1G | $813K | |
1C | $800K | |
3LD | $800K | |
2RD | $775K | |
3RD | $775K | |
3LW | $763K | |
1RW | $750K | |
RD | $750K | |
3LD | $750K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
Chris O'Sullivan | D | $0K |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
F | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
F | $0K | |
Jiří Hrdina | C | $0K |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
Jon Gillies | G | $0K |
RW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
Kenny Agostino | LW | $0K |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
Roman Horák | C | $0K |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
Scott Morrow | LW | $0K |
G | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
Spencer Foo | RW | $0K |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
Turner Elson | LW | $0K |
G | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
2LD | $0K | |
D | $0K | |
Micheal Ferland | LW | $0K |
Talk to other sports fans in the Calgary Flames forum.
Calgary Flames Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
Player | Position | AAV |
RD | $975K | |
RW | $975K | |
Étienne Morin | D | $903K |
LW | $863K | |
LD | $843K | |
RW | $800K | |
LD | $789K | |
LW,RW | $775K | |
LD | $775K | |
RW | $775K | |
G | $775K | |
G | $772K | |
C,RW | $763K | |
C | $750K | |
D | $750K | |
G | $750K | |
C | $750K | |
G | $750K | |
D | $700K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
RD | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
RD | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
$0K | ||
G | $0K |
Talk to other sports fans in the Calgary Flames forum.