New York Rangers
Talk to other sports fans in the New York Rangers forum.Player | Position | AAV |
2LW | $11.643 mil | |
1RD | $9.5 mil | |
1C | $8.5 mil | |
RW | $8.25 mil | |
J.T. Miller | 2C,LW | $8 mil |
1RD | $8 mil | |
Alexis Lafrenière | 2RW,LW | $7.45 mil |
1LW,C | $6.5 mil | |
2G | $5.8 mil | |
1G | $5.667 mil | |
2C | $5.625 mil | |
C | $4.55 mil | |
LW | $2.75 mil | |
2LD | $2.75 mil | |
3RW | $2.4 mil | |
Nicolas Aubé-Kubel | 4RW | $1.5 mil |
G | $1.5 mil | |
4C | $1 mil | |
K'Andre Miller | 1LD | $925K |
3LD | $925K | |
D | $874K | |
2LD,RD | $800K | |
C,RW | $763K | |
D | $750K | |
C | $750K | |
2LD | $750K | |
D | $750K | |
C | $750K | |
G | $750K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
2RD | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
F | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
F | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
F | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
4RW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
F | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
G | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
G | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
G | $0K | |
LW | $0K | |
3LW | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K |
Talk to other sports fans in the New York Rangers forum.
New York Rangers Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
Player | Position | AAV |
LW | $925K | |
RW | $925K | |
LW,RW | $870K | |
G | $851K | |
D | $800K | |
Benoit-Olivier (Bo) Groulx | 4C | $775K |
RD | $775K | |
G | $775K | |
C | $767K | |
LW | $763K | |
RD | $750K | |
RW,C | $750K | |
LW | $750K | |
RW,C | $750K | |
LW | $750K | |
G | $750K | |
C | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
LW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K | |
RW | $0K | |
E.J. Emery | RD | $0K |
C | $0K | |
D | $0K | |
RW | $0K | |
RW | $0K | |
C | $0K | |
D | $0K | |
C | $0K |
Talk to other sports fans in the New York Rangers forum.